Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2025
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Arahkan kursor ke wilayah peta
*Klik wilayah untuk perbesar, hover untuk detail
Pilih Wilayah di Peta
Klik / Hover
Skor IKPS 2025
-
Sampah Terkelola (2024)
-
Timbulan Sampah (2024)
-
Kategori Indeks
Data resmi BPS / DLH
5 Daerah IKPS Tertinggi
| No. | Kabupaten/Kota | IKPS |
|---|---|---|
| 1 | Kab. Banyumas | 85,0 |
| 2 | Kota Semarang | 77,0 |
| 3 | Kota Magelang | 70,7 |
| 4 | Kab. Sukoharjo | 70,2 |
| 5 | Kab. Boyolali | 67,0 |
5 Daerah IKPS Terendah
| No. | Kabupaten/Kota | IKPS |
|---|---|---|
| 1 | Kab. Blora | 17,0 |
| 2 | Kab. Demak | 34,8 |
| 3 | Kab. Rembang | 35,0 |
| 4 | Kab. Pati | 35,7 |
| 5 | Kab. Sragen | 48,3 |
Data Lengkap Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2025
| No. | Kabupaten/Kota | IKPS |
|---|---|---|
| 1 | Kab. Cilacap | 56,9 |
| 2 | Kab. Banyumas | 85,0 |
| 3 | Kab. Purbalingga | 53,8 |
| 4 | Kab. Banjarnegara | 51,8 |
| 5 | Kab. Kebumen | 47,0 |
| 6 | Kab. Wonosobo | 52,5 |
| 7 | Kab. Magelang | 70,7 |
| 8 | Kab. Boyolali | 67,0 |
| 9 | Kab. Klaten | 41,4 |
| 10 | Kab. Sukoharjo | 70,2 |
| 11 | Kab. Sragen | 48,3 |
| 12 | Kab. Blora | 17,0 |
| 13 | Kab. Rembang | 35,0 |
| No. | Kabupaten/Kota | IKPS |
|---|---|---|
| 14 | Kab. Pati | 35,7 |
| 15 | Kab. Jepara | 54,3 |
| 16 | Kab. Demak | 34,8 |
| 17 | Kab. Semarang | 40,4 |
| 18 | Kab. Pekalongan | 61,8 |
| 19 | Kab. Pemalang | 52,0 |
| 20 | Kab. Tegal | 57,0 |
| 21 | Kab. Brebes | 46,6 |
| 22 | Kota Magelang | 50,7 |
| 23 | Kota Surakarta | 49,6 |
| 24 | Kota Salatiga | 65,5 |
| 25 | Kota Semarang | 77,0 |
*Data pada 10 kabupaten/kota tidak tersedia dari sumber resmi.
Total dilaporkan: 25 dari 35 Wilayah